全國(guó)咨詢熱線
139-1601-7551
NY-401A 彩屏測(cè)溫接收裝置
主要功能 | 功能介紹 |
接收數(shù)據(jù) | 接收無(wú)線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓。 |
顯示數(shù)據(jù) | 彩色顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開(kāi)關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場(chǎng)合。 |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn)。 |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失。 |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號(hào)輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示。 |
極限溫度記錄 | 按月記錄每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的最高溫和最低溫,同時(shí)記錄相應(yīng)的供電電壓與發(fā)生時(shí)間,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)。 |
溫度報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過(guò)報(bào)警的測(cè)溫位置的每一相的溫度、開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,最多可保存100條記錄,當(dāng)超過(guò)100條記錄時(shí),自動(dòng)覆蓋最早的記錄。 |
溫度失衡記錄 | 當(dāng)同一組測(cè)溫位置三相溫度不相等時(shí),按月記錄當(dāng)前該組每一相的溫度及發(fā)生時(shí)間,并計(jì)算出失衡度,當(dāng)跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數(shù)據(jù)。 |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級(jí)的設(shè)置功能。 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線頻率 | 2.4GHz、433MHz 可選 |
管理無(wú)線傳感器數(shù)量 | ≤240只 | |
通訊參數(shù) | 通訊方式 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機(jī)組網(wǎng)數(shù)量 | ≤128只 | |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約《無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報(bào)警默認(rèn)參數(shù)
| 溫度報(bào)警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A(1組無(wú)源常開(kāi)/常閉觸點(diǎn)) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機(jī)功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對(duì)濕度小于80%) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
外形尺寸圖
開(kāi)孔尺寸 86mm*86mm