全國咨詢熱線
139-1601-7551
NY-600 SF6氣體密度微水狀態(tài)監(jiān)測
NY-SF6氣體泄漏監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)主要由三部分組成:變送器、系統(tǒng)主機(jī)、外圍設(shè)備。變送器負(fù)責(zé)SF6配電裝置室現(xiàn)場環(huán)境數(shù)據(jù)采集,并進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,傳送給系統(tǒng)主機(jī),系統(tǒng)主機(jī)對采集數(shù)據(jù)分析、比較、判斷,并運(yùn)行相應(yīng)的處理程序。外圍設(shè)備包括報(bào)警設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、外設(shè)監(jiān)控系統(tǒng)等,受系統(tǒng)主機(jī)控制。
當(dāng)環(huán)境中SF6氣體濃度或氧氣含量發(fā)生變化時,SF6氣體變送器能立刻捕捉到這一變化,并將檢測到變化量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,通過RS-485現(xiàn)場總線傳送到系統(tǒng)主機(jī),系統(tǒng)主機(jī)一方面將變送器傳來的采集數(shù)據(jù)在顯示屏上顯示出來,另一方面,通過運(yùn)算分析,與儲存在主機(jī)內(nèi)的存儲器上的各種固有參數(shù)進(jìn)行比較,作出判斷——各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否超標(biāo)。當(dāng)SF6濃度高于報(bào)警設(shè)定值(一般為1000ppm)或氧氣含量低于報(bào)警設(shè)定值18%時,系統(tǒng)主機(jī)將自動進(jìn)行聲光、語音報(bào)警同時啟動風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng),并向遠(yuǎn)動上傳報(bào)警信號。
產(chǎn)品功能與特點(diǎn)
高性能處理器 | 采用A33四核CortexTM-A7處理器,實(shí)時高速的進(jìn)行數(shù)據(jù)及報(bào)警處理 |
10.1寸彩色觸摸屏同步顯示 | 10.1寸彩色觸摸屏,友好的人機(jī)界面,美觀大方,實(shí)時顯示數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀態(tài)一目了然。智能化操作界面,操作簡單 |
早期現(xiàn)場報(bào)警 | 具有微量監(jiān)測技術(shù),能發(fā)出早期現(xiàn)場警報(bào),指示氣體泄漏位置,及時通知危險(xiǎn)地點(diǎn)內(nèi)人員疏散,并自動啟動風(fēng)機(jī)通風(fēng),尋找及消除泄漏源,保護(hù)運(yùn)行設(shè)備。 |
多重檢測功能齊全 | 具有同時對SF6氣體、氧氣、溫濕度含量檢測功能,集四種數(shù)據(jù)為一體,完全符合《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》和《國家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)重大反事故措施》的要求。 |
SF6氣體泄漏監(jiān)測報(bào)警點(diǎn)可由用戶自行設(shè)定 | SF6氣體泄漏監(jiān)測報(bào)警點(diǎn)可由用戶根據(jù)需要自行在1~1500ppm之間設(shè)定 |
現(xiàn)場總線設(shè)計(jì) | 一根電纜連接所有變送器和主機(jī),可分立可組合,具有很高的現(xiàn)場適應(yīng)性。 |
多點(diǎn)組網(wǎng)檢測 | 不限監(jiān)測點(diǎn)同時檢測,滿足大工程項(xiàng)目需要,提高檢測可靠性。 |
遠(yuǎn)程通信 | 可以通過RS485總線,標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議,將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳送到遠(yuǎn)動控制中心,控制中心也可以直接遠(yuǎn)距離查詢、控制監(jiān)控系統(tǒng)。 |
歷史記錄 | 海量歷史數(shù)據(jù)記錄 |
組網(wǎng)方式
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |
電源 | AC/DC 185~265V |
SF6氣體泄漏監(jiān)測報(bào)警限 | 1-1500ppm,誤差<0.1% |
氧氣濃度檢測范圍 | 1.0~25.0%,誤差<0.5% |
缺氧報(bào)警限 | 18% |
溫度檢測和顯示范圍 | -20~99℃ |
濕度檢測和顯示范圍 | 0~99%RH |
報(bào)警輸出電壓 | 24V |
風(fēng)機(jī)輸出電壓 | 24V |
風(fēng)機(jī)控制器觸點(diǎn)功率 | 380V,25A(默認(rèn)) |
最多連接變送器數(shù) | 不限 |
安裝方式 | 壁掛式 |
智能人性化功能 | |
SF6氣體泄漏報(bào)警點(diǎn)用戶設(shè)置 | 有 |
缺氧報(bào)警點(diǎn)用戶設(shè)置 | 有 |
單色LCD顯示屏 | 有 |
10.1寸LED液晶屏 | 有 |
人體感應(yīng)后自動進(jìn)行語音提示 | 有 |
報(bào)警時自動啟動風(fēng)機(jī) | 有 |
定時排風(fēng)功能(N次) | 有 |
強(qiáng)制排風(fēng)功能 | 有 |
遠(yuǎn)動排風(fēng)功能 | 有 |
數(shù)據(jù)通信 | |
歷史記錄存儲及查詢 | 有 |
報(bào)警觸點(diǎn)輸出(常開) | 有 |
RS485接口數(shù)據(jù)上傳 | 有 |
RS232接口數(shù)據(jù)上傳 | 有 |