全國(guó)咨詢熱線
139-1601-7551
NY-401D-EMC導(dǎo)軌測(cè)溫接收裝置
NY-401D-EMC導(dǎo)軌測(cè)溫接收裝置是一款針對(duì)可內(nèi)嵌于客戶產(chǎn)品中的接收模塊而開發(fā)設(shè)計(jì)的。該模塊能接收與該接收模塊所匹配的測(cè)溫傳感器的信息,客戶可通過(guò)RS485陳串口通信等方式讀取接收模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)。目前該系列產(chǎn)品已廣泛地應(yīng)用于電力、化工、鐵路、礦山、冶金、水泥等諸多行業(yè)
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 |
溫度檢測(cè)功能 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)被測(cè)部位的當(dāng)前溫度 |
供電電壓自檢功能 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)傳感器自身的供電電壓值 |
所檢測(cè)到的數(shù)據(jù)全部通過(guò)無(wú)線上傳到無(wú)線測(cè)溫主機(jī) |
功能說(shuō)明
功能 | 說(shuō)明 |
通訊參數(shù) | 通訊時(shí)所設(shè)置的參數(shù)。 |
無(wú)線參數(shù) | 接收模塊與溫度傳感器的匹配參數(shù)。 |
溫度參數(shù) | 16位數(shù)據(jù),高位在前,精確到0.1℃,誤差±1℃。 |
電壓參數(shù) | 16位數(shù)據(jù),高位在前,如傳感器為有源傳感器,該值為電池電壓,若為無(wú)源傳感器,該值為取電整流穩(wěn)壓后的電壓值。 |
ID寄存器參數(shù) | 可設(shè)置傳感器ID。 |
通訊參數(shù) | 通訊時(shí)所設(shè)置的參數(shù)。 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤95% | ||
大氣壓力 | 80~110KPa | ||
海拔高度 | ≤2500米 | ||
工作電源 | 電 源 | AC/DC 100-240V | |
接收數(shù)量 | 可接入傳感器最大數(shù)量 | 240只 | |
無(wú)線頻段 | 433M | ||
通訊方式 | RS485 | ||
2路485通訊輸出 | |||
繼電器干接點(diǎn)參數(shù) | AC220V/5A(1組無(wú)源常開/常閉觸點(diǎn)) | ||
默認(rèn)通訊參數(shù) | 波特率 | 9600Bps | |
數(shù)據(jù)位 | 8位 | ||
停止位 | 1位 | ||
校驗(yàn)方式 | 無(wú) | ||
通訊規(guī)約 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS規(guī)約(可定制) | ||
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝,螺絲安裝 |
外形尺寸
110*90*36(單位:mm) |